Wüsten. Wolf Dieter Blümel
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Wüsten - Wolf Dieter Blümel страница 17
Die ausufernde Literatur zum weltweiten Phänomen kann hier keine gebührende Berücksichtigung finden. Es sei hier stellvertretend auf einige Arbeiten zum Problem der Desertifikation verwiesen: Dregne 1983, Geist 2005, Ibrahim 1980; Mensching 1980, Mensching & Seuffert 2001, Reynolds & Stafford Smith 2002, Seuffert 2001.
5 Verbreitung und Flächenanteile der Wüsten
Wüsten umfassen mit fast 30 000 000 km2 etwa ein Fünftel der globalen Festlandsfläche. Nimmt man die semi-ariden Gebiete hinzu, so gehören 31 % der Kontinentoberflächen zu den Trockengebieten (Tab. 5; Abb. 14). Wenn immer wieder abweichende Angaben zu Flächen oder prozentualen Verhältnissen auftreten, so ist auf die eingangs angesprochene international unscharfe und uneinheitliche Definition von Wüste, Halb-/Randwüste, Wüstensavanne usw. zu verweisen (Kap. 2). In diesen Naturräumen gibt es keine Grenzen, sondern nur fließende Übergänge, Grenzsäume. Zudem sind in den letzten Jahrzehnten die Trockengebiete und Wüsten durch den Prozess der anthropogenen Desertifizierung noch deutlich gewachsen (s. Kap. 4.8), sodass sich die ökologischen wie statistischen Kennzeichen dieser Räume ständig ändern. Grob genommen kann man bei den Trockengebieten von etwa 50 Mio. km2 und damit von einem Drittel der Festlandsfläche ausgehen.
Abb. 14
Flächenanteile der Trockengebiete und ihre Differenzierung nach dem Grad der Aridität (aus Giessner 1988).
Tab. 5 Die Trockengebiete der Erde, differenziert nach Flächenausdehnung und Ariditätsgrad (aus Giessner 1988)
Kontinentale Zuordnung | Gesamtfläche Kontinent/Subkontinent (in km2) | Davon: | Trockengebiete gesamt | ||||||
Semi-aride Region | Aride Region | Hyperaride Region | |||||||
km2 | % | km2 | % | km2 | % | km2 | % | ||
Amerika | |||||||||
Nordamerika Zentralamerika und Antillen Südamerika Amerika gesamt | 21.080.000 882.00 17.755.000 39.917.000 | 2.340.800 4.410 1.597.950 3.943.160 | 11 0,5 9 10 | 1.489.600 0 1.420.400 2.910.000 | 7 0 8 7,5 | 425.600 0 355.100 780.700 | 2 0 2 2 | 4.256.000 4.410 3.373.450 7.633.860 | 20 0,5 19 19,5 |
Afrika | |||||||||
Afrika nördlich des Äquators Afrika südlich des Äquators Kontinental. Afrika gesamt Madagaskar Afrika gesamt | 19.471.906 9.736.094 29.208.000 589.000 29.797.000 | 4.089.120 1.314.360 5.403.480 53.010 5.546.490 | 21 13,5 18,5 9 18,5 | 6.425.760 876.240 7.302.000 23.560 7.325.560 | 33 9 25 4 24,5 | 4.381.200 146.040 4.527.240 0 4.527.240 | 22,5 1,5 15,5 0 15 | 14.896.080 2.336.640 17.232.720 76.570 17.309.290 | 76,5 24 59 13 58 |
Asien | 42.365.000 | 6.354.750 | 15 | 8.049.350 | 19 | 1.270.950 | 3 | 15.675.050 | 37 |
Australien | 7.703.850 | 2.234.120 | 29 | 3.928.960 | 51 | 0 | 0 | 6.163.080 | 80 |
Europa | 10.032.100 | 752.500 | 7,5 | 200.500 | 2 | 0 | 0 | 953.000 | 9,5 |
Kontinentale Gesamtfläche | 129.814.950 | 18.741.020 | 14,5 | 22.414.370 | 17 | 6.578.890 | 5 | 47.743.280 | 36,5 |
Weitere Regionen (Grönland, Arkt. Regionen, Indonesien, Neuseeland, Antarkt. Regionen, Ozeanien, etc.) | 22.418.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrestrische Gesamtfläche | 153.233.000 | 18.741.020 |
12,2
|