Астрономический календарь на 2022 год для прогнозирования погоды и катаклизмов. Виктор Михайлович Скробала
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Астрономический календарь на 2022 год для прогнозирования погоды и катаклизмов - Виктор Михайлович Скробала страница 7
Moon 120 11.12.2022 20:08:43
Moon 150 14.12.2022 08:45:15
Moon 180 16.12.2022 19:49:06
Moon 210 19.12.2022 03:30:35
Jupiter 000 20.12.2022 14:32:26
Moon 240 21.12.2022 07:12:32
Sun 270 21.12.2022 21:48:10
Moon 270 23.12.2022 07:49:20
Moon 300 25.12.2022 07:13:42
Moon 330 27.12.2022 07:33:45
Moon 000 29.12.2022 10:36:03
Moon 030 31.12.2022 17:08:21
8. Луна в накшатрах
Временная зона: +00:00:00
1.01.2022 13:47:19> 19 Moola
2.01.2022 10:53:16> 20 Purvashadha
3.01.2022 8:02:37> 21 Uttarashadha
4.01.2022 5:26:30> 22 Shravana
5.01.2022 3:15:56> 23 Dhanishtha
6.01.2022 1:41:07> 24 Shatbhisha
7.01.2022 0:50:26> 25 Poorvabhadrapada
8.01.2022 0:49:30> 26 Uttarabhadrapada
9.01.2022 1:40:04> 27 Revati
10.01.2022 3:19:14> 1 Ashwini
11.01.2022 5:39:32> 2 Bharani
12.01.2022 8:29:45> 3 Krittika
13.01.2022 11:36:44> 4 Rohini
14.01.2022 14:47:28> 5 Mrigshirsha
15.01.2022 17:50:57> 6 Ardra
16.01.2022 20:39:06> 7 Punarvasu
17.01.2022 23:07:00> 8 Pushya
19.01.2022 1:12:16> 9 Ashlesha
20.01.2022 2:54:10> 10 Magha
21.01.2022 4:12:44> 11 Purvaphalguni
22.01.2022 5:07:52> 12 Uttaraphalguni
23.01.2022 5:38:59> 13 Hasta
24.01.2022 5:44:55> 14 Chitra
25.01.2022 5:24:25> 15 Swati
26.01.2022 4:36:18> 16 Vishakha
27.01.2022 3:20:55> 17 Anuradha
28.01.2022 1:40:01> 18 Jyeshtha
28.01.2022 23:37:23> 19 Moola
29.01.2022 21:18:57> 20 Purvashadha
30.01.2022 18:52:30> 21 Uttarashadha
31.01.2022 16:27:23> 22 Shravana
1.02.2022 14:13:55> 23 Dhanishtha
2.02.2022 12:22:49> 24 Shatbhisha
3.02.2022 11:04:24> 25 Poorvabhadrapada
4.02.2022 10:27:31> 26 Uttarabhadrapada
5.02.2022 10:38:29> 27 Revati
6.02.2022 11:39:37> 1 Ashwini
7.02.2022 13:28:25> 2 Bharani
8.02.2022 15:57:02> 3 Krittika
9.02.2022 18:53:07> 4 Rohini
10.02.2022 22:01:35> 5 Mrigshirsha
12.02.2022 1:07:16> 6 Ardra
13.02.2022 3:57:16> 7 Punarvasu
14.02.2022 6:22:32> 8 Pushya
15.02.2022 8:18:21> 9 Ashlesha
16.02.2022 9:43:45> 10 Magha
17.02.2022 10:40:27> 11 Purvaphalguni
18.02.2022 11:11:44> 12 Uttaraphalguni
19.02.2022 11:21:12> 13 Hasta
20.02.2022 11:12:03> 14 Chitra
21.02.2022 10:46:32> 15 Swati
22.02.2022 10:05:51> 16 Vishakha
23.02.2022 9:10:28> 17 Anuradha
24.02.2022 8:00:41> 18 Jyeshtha
25.02.2022 6:37:13> 19 Moola
26.02.2022 5:02:01> 20 Purvashadha
27.02.2022 3:18:28> 21 Uttarashadha
28.02.2022 1:31:49> 22 Shravana
28.02.2022 23:48:53> 23 Dhanishtha
1.03.2022 22:17:50> 24 Shatbhisha
2.03.2022 21:07:10> 25 Poorvabhadrapada
3.03.2022 20:25:45> 26 Uttarabhadrapada
4.03.2022 20:21:16> 27 Revati
5.03.2022 20:58:56> 1 Ashwini
6.03.2022 22:20:43> 2 Bharani
8.03.2022 0:23:58> 3 Krittika
9.03.2022 3:01:05> 4 Rohini
10.03.2022 5:59:52> 5 Mrigshirsha
11.03.2022 9:05:18> 6 Ardra
12.03.2022 12:01:36> 7 Punarvasu
13.03.2022 14:35:33> 8 Pushya
14.03.2022 16:37:35> 9 Ashlesha
15.03.2022 18:02:46> 10 Magha
16.03.2022 18:50:34> 11 Purvaphalguni
17.03.2022 19:03:49> 12 Uttaraphalguni
18.03.2022 18:47:29> 13 Hasta
19.03.2022 18:07:33> 14 Chitra
20.03.2022 17:10:09> 15 Swati
21.03.2022 16:00:33> 16 Vishakha
22.03.2022 14:43:28>