Population Genetics. Matthew B. Hamilton

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Population Genetics - Matthew B. Hamilton страница 23

Population Genetics - Matthew B. Hamilton

Скачать книгу

same individual.

Скачать книгу

D3S1358 vWA D21S11 D18S51 D13S317
Allele Freq Allele Freq Allele Freq Allele Freq Allele Freq
12 0.0000 13 0.0051 27 0.0459 <11 0.0128 8 0.0995
13 0.0025 14 0.1020 28 0.1658 11 0.0128 9 0.0765
14 0.1404 15 0.1122 29 0.1811 12 0.1276 10 0.0510
15 0.2463 16 0.2015 30 0.2321 13 0.1224 11 0.3189
16 0.2315 17 0.2628 30.2 0.0383 14 0.1735 12 0.3087
17 0.2118 18 0.2219 31 0.0714 15 0.1276 13 0.1097
18 0.1626 19 0.0842 31.2 0.0995 16 0.1071 14 0.0357
19 0.0049 20 0.0102 32 0.0153 17 0.1556
32.2 0.1122 18 0.0918
33.2 0.0306 19 0.0357
35.2 0.0026 20 0.0255
21 0.0051
22 0.0026
FGA D8S1179 D5S818 D7S820
Allele freq Allele freq Allele freq Allele Freq
18 0.0306 <9 0.0179 9 0.0308 6 0.0025
19 0.0561 9 0.1020 10 0.0487 7 0.0172