Das Baustellenhandbuch Bauwerksabdichtung. Peter Schmidt
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Das Baustellenhandbuch Bauwerksabdichtung - Peter Schmidt страница 15
Weitere Regeln:
• | Kaschierlagen aus Bitumen- und Polymerbitumenbahnen dürfen auf roll- und klappbaren Wärmedämmschichten als untere Lage nur dann verwendet werden, wenn sie aus Bahnen nach DIN 18531-2:2017-02, Tab. 2, Nr. 1 bis 6 bestehen und eine Lieferlänge von mind. 2,5 m aufweisen (Bitumendachdichtungsbahnen, Bitumenschweißbahnen, Polymerbitumenschweißbahnen, kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen (KSP) mit Kombinationsträgereinlage (KTG) und Polymerbitumenbahnen für einlagige Verlegung. Ausgenommen von dieser Regelung sind Bitumenschweißbahnen vom Typ V60 S4. |
• | Im Kaltselbstklebeverfahren dürfen nur kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen mit Kombinationsträgereinlage verwendet werden (nach DIN 18531-2, Tab. 2, Nr. 5 (KSP)). Weiterhin sind Untergrund- und Umgebungslufttemperatur bei der Herstellung der Abdichtung zu beachten. |
• | Bei begrünten Dächern darf als obere Lage auch eine Polymerbitumenbahn vom Typ PYE-Vcu S5 oder PYE-Cu01 S5 nach DIN 18531-2, Tab. 2, Nr. 4 verwendet werden (Ausnahme: An- und Abschlussbereiche). |
• | Für Abdichtungen von begrünten Dächern mit Anstaubewässerung müssen Stoffe nach K2 verwendet werden. |
• | Bei genutzten Dächern sind auf der Abdichtung Schutzlagen oder Schutzschichten einzubauen, um die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. |
• | Bei Abdichtungen mit schwerem Oberflächenschutz dürfen als obere Lage Bahnen mit und ohne Bestreuung eingebaut werden. |
Abdichtung aus Kunststoff- oder Elastomerbahnen
Kunststoff- und Elastomerbahnen sind als Dachabdichtung für folgende Anwendungsbereiche geeignet:
• | Anwendungsklassen K1 (Standardausführung) und K2 (höherwertige Ausführung) |
• | nicht genutzte und genutzte Dächer |
• | sämtliche Einwirkungsklassen (IA, IB, IIA, IIB) |
Abdichtungen aus Kunststoff- oder Elastomerbahnen werden grundsätzlich einlagig ausgeführt und sind der Eigenschaftsklasse E1 zugeordnet.
Mindestnenndicke dn der Bahnin mm | |||||||
Anwendungsklasse | |||||||
K1(Standardausführung) | K2(höherwertige Ausführung) | ||||||
Anwendungsbereich | nicht genutzt | genutzt | nicht genutzt | genutzt | |||
Gefälle | ≥ 2 % | < 2 % | ≥ 2 % | < 2 % | ≥ 2 % c) | ≥ 2 %c),d) | |
Einwirkungsklasse | IA, IBIIA, IIB | IA, IBIIA, IIB | IB | IB | IA, IBIIA, IIB | IB | |
Bahnentyp | ECB | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
EVA | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
FPO | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
PIB | 1,5 | 1,5b) | 1,5 | 1,5 | 1,5b) | 1,5 | |
PVC-P | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
TPE | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
EPDM | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
EPDMa) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | |
Schutzlagen | k. A. | k. A. | a)oder b) | c)bisf) | k. A. | c)bisf) | |
Erläuterungen zu den Bahnentypen:ECB:Ethylencopolymerisat-BitumenEVA:Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer/-CopolymerFPO:Flexibles PolyolefinPIB:PolyisobutylenPVC-P:Polyvinylchlorid weichTPE:Thermoplastisches ElastomerEPDM:Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer | |||||||
Erläuterungen zu den Schutzlagen:a)Vliese aus synthetischen Fasern (Flächengewicht mind. 300 g/m2);b)Schutzbahnen aus PVC (Nenndicke mind. 1 mm);c)Kunststoff- und Elastomerbahnen (Nenndicke mind. 1,2 mm);d)Bautenschutzmatten oder -platten aus Gummigranulat (Nenndicke mind. 6 mm) oder Kunststoffgranulat (Nenndicke mind. 4 mm);e)Schutzlagen gegen Durchwurzelung; Kunststoff- oder Elastomerbahnen oder Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, deren Eignung als Durchwurzelungsschutz nachgewiesen ist (z. B. nach DIN EN 13948 oder Untersuchung nach dem FLL-Prüfverfahren);f)Bitumendachdichtungsbahn, Bitumenschweißbahn. | |||||||
Erläuterung der Fußnoten:a)Homogene Bahnb)Zusätzliche Anforderungen:•Verhalten unter simuliertem Hagelschlag nach DIN EN 13583 auf hartem Untergrund: mind. 25 m/s;•Perforationsverhalten nach DIN EN 12691: dicht bei einer Fallhöhe von 700 mm;•Falzen in der Kälte nach DIN EN 495-5: keine Risse bei -40 °C.c)Im Bereich von Kehlen sollte ein Gefälle von 1 % geplant werden.d)Bei intensiver Begrünung mit Anstaubewässerung bis 100 mm ist ein geringeres Gefälle zulässig, wenn der Dachaufbau nach DIN 18531-1:2017-07, 6.13 mit Maßnahmen zur Begrenzung der Wasserunterläufigkeit ausgeführt wurde. | |||||||
Tab. 18: Auswahl einer Abdichtung aus Kunststoff- und Elastomerbahnen
Weitere Regeln:
• | Der einzubauende Bahnentyp (Art der Polymere) und die Mindestnenndicke der Bahnen richten sich darüber hinaus nach der Einwirkungsklasse und dem geplanten Gefälle. In den meisten Fällen wird eine Dicke von mind. 1,5 mm gefordert, wie z. B. bei PVC-, PIB- und FPO-Bahnen. Genaue Angaben zur Auswahl einer Abdichtung aus Kunststoff- und Elastomerbahnen enthält Tabelle 19. |
• | Bitumenverträgliche Kunststoff- und Elastomerbahnen lassen sich auch auf einem Untergrund aus Bitumenbahnen verlegen (volle oder teilflächige Verlegung). |
• | Für Abdichtungen von begrünten Dächern mit Anstaubewässerung müssen Stoffe nach K2 verwendet werden. |
Abdichtung mit Flüssigkunststoffen (FLK)
Abdichtungen aus Flüssigkunststoffen (FLK) sind für folgende Anwendungsbereiche geeignet:
• | beide Anwendungsklassen K1 (Standardausführung) und K2 (höherwertige Ausführung) |
• | genutzte sowie ungenutzte Dächer |
• | je nach Situation (Anwendungsklasse) und geplantem Gefälle für sämtliche Einwirkungsklassen (IA,IB, IIA, IIB) |
Die Ausführung einer Abdichtung mit FLK in einer der beiden Anwendungsklassen erfordert den Nachweis bestimmter Leistungsstufen nach ETAG 005 sowie die Einhaltung der Mindesttrockenschichtdicke.
Die Leistungsstufen nach ETAG 005 sind in DIN 18531-2, Anhang A angegeben. Die Einlage muss Bestandteil der ETAG sein.
Die Mindesttrockenschichtdicke beträgt bei Dachabdichtungen aus FLK = 2,1 mm (Regelfall).
Weiterhin ist zu beachten, dass auf der Abdichtung ggf. Schutzlagen anzuordnen sind. Die Notwendigkeit einer Schutzlage ergibt sich aus der Anwendungsklasse, dem Anwendungsbereich sowie dem vorgesehenen Gefälle und der Einwirkungsklasse.
Abdichtungen aus FLK gelten grundsätzlich