Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Kicker Fußball-Almanach 2021 - Группа авторов страница 39

Kicker Fußball-Almanach 2021 - Группа авторов

Скачать книгу

2020/21 mit 21 Klubs.

       Oberliga Niederrhein

1. SV Straelen (A) * 22 67:22 61
2. 1. FC Monheim 22 40:24 42
3. SpVg Schonnebeck 22 36:24 42
4. SSVg Velbert 22 42:27 40
5. 1. FC Bocholt 23 50:33 40
6. TSV Meerbusch 23 43:36 35
7. Sportfreunde Baumberg 23 52:46 35
8. VfB Hilden 23 43:40 34
9. TuRU Düsseldorf 22 32:32 31
10. Schwarz-Weiß Essen 22 32:32 31
11. 1. FC Kleve 23 32:34 31
12. FC Kray (N) 23 46:40 30
13. TVD Velbert (N) 23 30:30 30
14. Ratinger SV 04/19 23 37:42 30
15. SC Velbert 22 22:48 18
16. Union Nettetal 22 21:50 13
17. Cronenberger SC (N) 23 22:53 13
18. Sportfr. Niederwenigern (N) 23 27:61 11

      Die Saison wurde abgebrochen, nach Quotientenregelung gewertet und der Abstieg ausgesetzt.

      Aufsteiger: Jahn Hiesfeld, FSV Duisburg, SC Düsseldorf-West (Landesliga 1), SpVgg Sterkrade-Nord, DJK Teutonia St. Tönis, 1. FC Mönchengladbach – Die Liga spielt 2020/21 mit 23 Klubs.

       Mittelrheinliga

1. FC Wegberg-Beeck * 16 34:9 40
2. 1. FC Düren 17 41:16 39
3. FC Pesch (N) 17 44:33 28
4. FC Hennef 05 17 26:18 28
5. Siegburger SV 04 17 25:22 28
6. Borussia Freialdenhoven 17 23:24 26
7. FC Hürth 17 24:20 25
8. Spvg Wesseling-Urfeld (N) 17 23:26 25
9. SpVgg Frechen 20 16 23:23 23
10. VfL Vichttal 17 22:22 19
11. SV Deutz 05 17 29:37 19
12. SV Breinig 17 26:35 19
13. Viktoria Arnoldsweiler 17 33:43 16
14. Blau-Weiß Friesdorf 17 23:37 16
15. Fortuna Köln II (N) 17 22:31 15
16. SV Eilendorf (N) 17 15:37 10

      Die Saison wurde abgebrochen, nach Quotientenregelung gewertet und der Abstieg ausgesetzt.

      Aufsteiger: VfL Alfter (Landesliga 1), Viktoria Glesch-Paffendorf (Landesliga 2). – Die Liga spielt 2020/21 mit 17 Klubs.

       Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Скачать книгу

1. TSV Schott Mainz * 21 49:20 42
2. 1. FC Kaiserslautern II 21 47:25 40
3. SV Elversberg II (N) 21 55:37 40
4. TuS Koblenz 21 34:24 39
5. Eintracht Trier 20 33:20 37
6. FV Dudenhofen (N) 21 43:31 35
7. Wormatia Worms (A) 20 42:33 33
8. SV Gonsenheim (N) 21 44:36 31
9. FV Diefflen 21 36:31 29