El búfalo de agua. Tomo 2. Luis Alberto de la Cruz Cruz
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу El búfalo de agua. Tomo 2 - Luis Alberto de la Cruz Cruz страница 6
Cuadro 3. Heredabilidad (en diagonal, resaltado), correlaciones genéticas (debajo de la diagonal) y correlaciones fenotípicas (arriba de la diagonal) estimadas para búfalos de doble propósito en Colombia, utilizando un modelo reducido con tres componentes principales (PC1:3) y un modelo completo de rasgos múltiples (el error estándar está entre paréntesis).
Tratamiento | WW | W12 | W18 | W24 | AFC | MY270 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo PC1:3 | ||||||
WW | 0.24 (0.02) | 0.78 (0.02) | 0.72 (0.03) | 0.39 (0.04) | -0.19 (0.03) | 0.09 (0.93) |
W12 | 0.99 (0.02) | 0.26 (0.02) | 0.81 (0.01) | 0.49 (0.01) | -0.23 (0.10) | 0.05 (0.04) |
W18 | 0.94 (0.01) | 0.95 (0.01) | 0.44 (0.03) | 0.66 (0.03) | -0.33 (0.02) | 0.15 (0.10) |
W24 | 0.80 (0.04) | 0.79 (0.04) | 0.89 (0.03) | 0.30 (0.04) | -0.32 (0.08) | 0.29 (0.04) |
AFC | -0.51 (0.09) | -0.52 (0.10) | -0.51 (0.09) | -0.76 (0.08) | 0.14 (0.03) | 0.11 (0.03) |
MY270 | 0.86 (0.10) | 0.88 (0.11) | 0.76 (0.09) | 0.41 (0.12) | -0.13 (0.08) | 0.24 (0.05) |
Modelo MC | ||||||
WW | 0.24 (0.01) | 0.75 (0.00) | 0.72 (0.00) | 0.40 (0.01) | -0.19 (0.01) | 0.08 (0.03) |
W12 | 0.91 (0.02) | 0.27 (0.02) | 0.79 (0.00) | 0.49 (0.02) | -0.22 (0.02) | 0.56 (0.04) |
W18 | 0.95 (0.02) | 0.86 (0.03) | 0.45 (0.03) | 0.66 (0.01) | -0.33 (0.02) | 0.12 (0.04) |
W24 | 0.78 (0.06) | 0.75 (0.07) | 0.85 (0.05) | 0.30 (0.04) | -0.33 (0.02) | 0.17 (0.05) |
AFC | -0.57 (0.09) | -0.44 (0.11) | -0.53 (0.09) | -0.76 (0.11) | 0.14 (0.03) | 0.12 (0.03) |
MY270 | 0.43 (0.22) | 0.60 (0.12) | 0.53 (0.10) | 0.51 (0.12) | -0.14 (0.90) | 0.26 (0.06) |
Fuente: Agudelo, et al.[9d]
1WW= Peso al destete; W12= peso al año de edad; W18= peso a los 18 meses; W24=peso a los 24 meses; AFC= edad al primer parto; MY270=producción de leche a los 270 días en la primera lactancia.
A modo de ejercicio
A continuación se presentan dos ejercicios en los que se evidencia el progreso genético que se podría alcanzar haciendo uso de la selección.
I. Para la producción de leche se tomarán como referencia los datos de Agudelo[11b] (Cuadro 1).
Característica analizada: PL270
Media poblacional
Heredabilidad estimada: 0.30
Si se usan padres de la siguiente generación (
Paso 1, estimar el diferencial de selección (S):
S = (
Paso 2, estimar la respuesta a la selección o progreso genético: (RS)
RS = h2 · S; RS = 0.30 · 110.8 kg = 33.24 kg
Bajo estos supuestos, la media de la próxima generación sería:
Paso 3, estimar la intensidad de selección que se debería aplicar (i)