Intelligent Renewable Energy Systems. Группа авторов

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Intelligent Renewable Energy Systems - Группа авторов страница 19

Intelligent Renewable Energy Systems - Группа авторов

Скачать книгу

0.87 0 12 1 0.9968 24 0.72 0
Biomass DG Solar PV Shunt capacitors
Cost ($) 3000/kW [60] 770/kW [60] 9/kVAr
Lifetime (years) 40 20 5

      1.5.1 Optimum Placement of RDGs and Shunt Capacitors to 33-Bus Distribution Network

Load hour Optimum size of biomass DG (kW) Optimum size of solar PV (kW) Optimum size of shunt capacitor (kVAr) Active power loss before placement of DG (kW) Active power loss after placement of DG (kW) Base VDI (before placement of DG) VDI after placement of DG
Location – 14 Location - 31 Location - 30
1 621.5083 1759.48 800 78.6548 29.4379 0.0453 0.0037
2 586.0025 1759.48 750 68.7376 25.8221 0.0396 0.0032
3 568.0646 1759.48 725 64.0501 24.1064 0.0369 0.003
4 550.005 1759.48 700 59.5413 22.4517 0.0343 0.0028
5 550.005 1759.48 700 59.5413 22.4517 0.0343 0.0028
6 568.0646 1759.48 725 64.0501 24.1064 0.0369 0.003
7 617.4665 1759.48 800 78.6548 28.7562 0.0453 0.0036
8 671.2714 1759.48 925 112.8660 31.2546 0.0651 0.0039
9 683.3 1759.48 1025 150.3564 30.2443 0.0868 0.0035
10 685.9 1759.48

Скачать книгу