Besteuerung von Unternehmen III. Wolfram Scheffler
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Besteuerung von Unternehmen III - Wolfram Scheffler страница 5
Название:
Автор:
Жанр:
Серия:
Издательство:
Symbolverzeichnis
AfAt | steuerrechtliche Abschreibung in Periode t |
AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten |
AK | Anschaffungskosten |
at | Auflösungsfaktor der bilanzpolitischen Maßnahme im Jahr t |
BMG | Bemessungsgrundlage |
c | Annuität |
C0 | Kapitalwert vor Steuern |
C0,S | Kapitalwert nach Steuern |
CN,S | Endwert nach Steuern |
Dt | Ertragswertabschreibung in Periode t |
EBITDA | Earnings before interest, taxes, depreciation and appreciation |
erhöht | Abschreibungssatz der erhöhten Absetzung (dezimal) |
ES,t | Ertragswert nach Steuern zum Zeitpunkt t |
ESt | Einkommensteuer |
Et | Ertragswert vor Steuern zum Zeitpunkt t |
EZÜt | Einzahlungsüberschuss in Periode t |
G | Gewinn |
GewSt | Gewerbesteuer |
GewSteffektiv | „effektive“ Gewerbesteuer (nach Berücksichtigung der Steuerermäßigung für gewerbliche Einkünfte nach § 35 EStG) |
GMZ | Grundmietzeit |
GrSt | Grundsteuer |
GrStW | Grundsteuerwert (bei Grundstücken) |
i | Zinssatz, Kalkulationszinssatz vor Steuern, Kalkulationszinssatz (dezimal) |
I0 | Investitionssumme (Anfangsausgaben) |
iHaben | Habenzinssatz (dezimal) |
InvestAbzug | Investitionsabzugsbetrag (dezimal) |
is | Kalkulationszinssatz nach Steuern (dezimal) |
iSoll | Sollzinssatz (dezimal) |
KiSt | Kirchensteuer |
KSt | Körperschaftsteuer |
KZF | Kalkulationszinssatz |
M | bilanzpolitische Manövriermasse |
max | maximiere |
min | minimiere |
N | Nutzungsdauer, Berechnungszeitraum in Jahren |
rs | interne Rendite nach Steuern |
RW | Restwert |
s | (Differenz-)Steuersatz |
s§ 35 EStG | Steuerermäßigung für gewerbliche Einkünfte nach § 35 EStG |
sAbgSt | Steuersatz der Abgeltungsteuer (gesonderter Steuersatz nach § 32d EStG) |
sAG | Ertragsteuerbelastung des Arbeitgebers |
sAN | Steuersatz des Arbeitnehmers |
sAnspar | Steuersatz in der Ansparphase (Altersvorsorge) |
se,0 | kombinierter Ertragsteuersatz zum Beginn des Berechnungszeitraums (Periode 0) |
se,N | kombinierter Ertragsteuersatz zum Ende des Berechnungszeitraums (Periode N) |
se,t | kombinierter Ertragsteuersatz im Jahr t |
sErtragsteuern | Ertragsteuersatz |
sESt | Einkommensteuersatz |
sESt,KiSt | kombinierter Steuersatz aus Einkommensteuer und Kirchensteuer |
sESt,SolZ,KiSt | kombinierter Steuersatz aus Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer |
sEStNach | Steuersatz bei Nachversteuerung von Entnahmen der Gewinnanteile, für die die Thesaurierungsbegünstigung in Anspruch genommen wurde (gesonderter Steuersatz nach § 34a Abs. 4 EStG) |
sEStThes | Steuersatz der Thesaurierungsbegünstigung (gesonderter Steuersatz nach § 34a Abs. 1 EStG) |
sEU/PersGes(Thes) |
Steuersatz
|