Comunicación e industria digital. Группа авторов
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Comunicación e industria digital - Группа авторов страница 12
Frau-Meigs, D. (2011). Media matters in the cultural contradictions of the ‘Information Society’: Towards a human rights-based governance. Estrasburgo: Prensa del Consejo de Europa.
Frau-Meigs, D. (2008). «La diversité et le pluralisme des produits de contenu: la problématique cohabitation des industries culturelles et des industries créatives», en Sonnac, N. y X. Greffe (eds.). Culture WEB 2.0. París: Dalloz.
García Canclini, N. (ed.) (1999). Políticas culturales. Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Buenos Aires: Eudeba.
Husson, M. (2007). «Quelques critiques aux thèses du capitalisme cognitive». Disponible en <hussonet.free. fr/solmulti.pdf>.
McAnany, E. G. (2012). «Social entrepreneurship and communication for development and social change. Rethinking innovation». Nordicom Review 33, Special Issue, pp. 205-218.
Moeglin, P. (2007). «Des modèles socioéconomiques en mutation», en Bouquillon, P. y Y. Combès (eds.). Les industries de la culture et de la communication en mutation. París: L’Harmattan.
Pinon, F. J. (ed.) (2011). Indicadores 2010. Desafios de la cultura en la «era digital». Buenos Aires: Cuadernos de Políticas Culturales, Eduntref.
Anexo 1 «Hollyweb»
El (top 12) de las megacorporaciones | Actividades y productos | Ingresos (2011) (dólares) |
General Electric (1963)èComcast (1963) | Petróleo, electricidad, operadores de cable, producción de contenidos audiovisualesNBC Television Network, Telemundo, Universal Pictures, MSNBC, Bravo, CNBC… Desde el 2011, acciones de GE vendidas a Comcast que tiene tambien: Versus, Style, G4, E!, Comcast SportsNet, Xfinity, Comcast Interactive Media,… | 147 000 millones |
Apple Computer Inc (1976) | Software, material integrado, bienes de consumo electrónicoMac, iPad, iPhone and iPod, iTunes, … | 108 200 millones |
Microsoft (1975) | Systema operador, servicios en línea, videojuegosWindows (OS), Bing.com (buscador), Bing.com; Xbox 360, Skype, juegos… | 69 900 millones |
The Walt Disney Company (1923) | Producción de contenidos audiovisuales, edición, InternetABC Television Network, ESPN, Disney Channel, SOAPnet, A&E Lifetime, Pixar Animartion, Touchstone, Walt Disney Pictures, Disney Mobile, parcs à thème,… | 40 900 millones |
Cisco Systems (1984) | Material red, procesamiento de datos e interfaces, seguridad de las redes, voz sobre IP, televisión IP, centro de procesamiento de datosCisco IOS et NX-OS, Réseau de stockage SAN, Wi-Fi, Solutions de sécurité (VPN accessibles grâce au VPN Client), Cisco PIX Firewall, Cisco IOS routersCisco VPN3000, Switch ATM, MPLS (gamme Catalyst)Logiciels (Cisco Unified Communications Manager), Telepresence, … | 40 000 millones |
Google (1998) | Buscador, servicios, móvil, publicidad en líneaAndroid, YouTube, DailyDeals.com, Slide.com, TheDealMap.com, GoogleMaps, Fridge, Postini.com, reCAPTCHA.net, FeedBurner.com, Panoramio.com Next New Networks, DoubleClick, Motorola Mobility, Teracent Corporation, Clever Sense, RightsFlow, SageTV, PostRank, TalkBin, Widevine Technologies, Phonetic Arts, SocialDeck, AdMob, Instantiations, ITA Software, Invite Media, Adscape,… | 37 900 millones |
News Corporation (1979) | Producción de contenidos audiovisuales, edición, InternetFox Broadcasting Company, Fox Business Channel, National Geographic, FX, Wall Street Journal, The New York Post, TVGuide, HarperCollins, 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Blue Sky Studios,… | 33 400 millones |
Time Warner (1989) | Producción de contenidos audiovisuales, edición, InternetCNN, CW (CBS), HBO, Cinemax, Cartoon Network, TBS, TNT, America Online, MapQuest, Moviefone, Warner Bros. Pictures, Castle Rock y New Line Cinema, Time, Sports Illustrated, People,… | 28 900 millones |
Viacom (1971) | Producción de contenidos audiovisuales, edición, InternetMTV, Nickelodeon/Nick at Nite, VH1, BET, Comedy Central, Paramount Pictures, Paramount Home Entertainment, Atom Entertainment, Harmonix, Viacom 18 | 14 900 millones |
CBS Corporation (1971) | Producción de contenidos audiovisuales, edición, InternetCBS Television Network, CBS Television Distribution Group, the CW (Time Warner), Showtime, Simon & Schuster, CBS Radio, Inc. | 14 200 millones |
Yahoo! (1995) | Portal Internet, red social, publicidad en líneaRivals.com, Flickr, FoxyTunes.com, Upcoming, CitizenSports.com, Koprol.com, FireEagle.yahoo.net, Associated Content, … | 5000 millones |
Facebook (2004) | Red socialTimeline, Ticker, Facebook Music, Facebook Lieux, Facebook Games, Instagram, … | 4270 millones |
Fuente: compilación de Divina Frau-Meigs, establecida con datos de NASDAQ y de http://en.wikipedia.org/wiki/Media_cross-ownership_in_the_United_States + <http://www.freepress.net/ownership/chart/main>.
Anexo 2 Planeación local y presupuesto participativo; posibilitador de participación ciudadana desde la diversidad
En el período 2004-2007 se articuló el Sistema Cultural de Medellín:
– 1446 actividades culturales y corredores artísticos,
– 4 redes de agentes culturales con 400 personas, y
– 1350 grupos culturales y artísticos beneficiados y fortalecidos.
• Ley de cultura.- Los objetivos primordiales de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacionales; según lo establecido en la Ley 397 de 2007, Ley General de Cultura, en su artículo 2. «Del papel del Estado en relación con la cultura».
• La cultura en el Plan de Desarrollo 2008-2011.- El plan de desarrollo contemplaba, en su línea 2, el desarrollo y bienestar para toda la población, y el componente de arte y cultura (numeral 2.3), el cual tiene como propósito promover y fortalecer los procesos de creación, formación, producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios culturales; valorar, proteger y recuperar el patrimonio inmaterial de la ciudad, y fortalecer los procesos de planificación y participación del sector cultural.
Durante este periodo se realizó una inversión en actividades culturales para la ciudad de Medellín, por medio del programa de PLPP por un valor de 41 757 747501.
Vigencia |
|