Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208. Maria del Rocío Guardeño Ligero
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 - Maria del Rocío Guardeño Ligero страница 6
Actualmente, existen una serie de pruebas que se utilizan para determinar el grado de dependencia de un usuario y para evaluar y medir la funcionalidad de su cuerpo.
Para poder realizar una evaluación funcional del usuario y determinar el grado de dependencia del mismo, se ha creado un Baremo de Valoración de Dependencia, que se puede encontrar en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Dependencia moderada
Es aquella en la que la persona necesita ayuda, como mínimo una vez al día, o necesita ayuda de manera intermitente.
Dependencia severa
Es aquella en la que la persona necesita ayuda, como mínimo dos o tres veces al día, aunque no necesita un cuidador a su lado de manera permanente.
Gran dependencia
Es aquella en la que la persona necesita ayuda de manera continuada.
A continuación se muestra el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Aplicables en todas las situaciones de dependencia | 3 a 6 años | 7 a 10 años | 11 a 17 años | 18 y más años |
COMER Y BEBER | ||||
Emplear nutrición y/o hidratación artificial | NA | NA | SÍ | SÍ |
Abrir botellas y latas | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Cortar o partir la carne en trozos | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Usar cubiertos para llevar comida a la boca | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Sujetar el recipiente de bebida | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Acercarse el recipiente de bebida a la boca | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Sorber las bebidas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
REGULACIÓN DE LA MICCIÓN/DEFECACIÓN | ||||
Acudir a un lugar adecuado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Manipular la ropa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Adoptar y abandonar la postura adecuada | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Limpiarse | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Continencia micción | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Continencia defecación | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
LAVARSE | ||||
Lavarse las manos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Lavarse la cara | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Lavarse la parte inferior del cuerpo | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Lavarse la parte superior del cuerpo | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
OTROS CUIDADOS CORPORALES | ||||
Peinarse | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Cortarse las uñas | NA | NA | SÍ | SÍ |
Lavarse el pelo | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Lavarse los dientes | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
VESTIRSE | ||||
Calzarse | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Abrocharse botones | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Vestirse prendas de la parte inferior del cuerpo | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Vestirse prendas de la parte superior del cuerpo | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
MANTENIMIENTO DE LA SALUD | ||||
Aplicarse medidas terapéuticas recomendadas | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Evitar riesgos dentro del domicilio | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Evitar riesgos fuera del domicilio | NA | NA | SÍ | SÍ |
Pedir ayuda ante una urgencia | NA | NA | SÍ | SÍ |
TRANSFERENCIAS CORPORALES | ||||
Sentarse | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Tumbarse | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Ponerse en pie | NA | NA | SÍ | SÍ |
Transferir sentado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Transferir acostado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR | ||||
Desplazamientos vinculados al autocuidado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Desplazamientos no vinculados al autocuidado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Accede a todos los elementos comunes de las habitaciones | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Accede a todas las estancias comunes de la vivienda en la que se reside | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR | ||||
Acceso al exterior | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Desplazamiento alrededor del edificio | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Desplazamiento cercano | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Desplazamiento lejano | NA | NA | SÍ | SÍ |
Utilización de medios de transporte | NA | NA | SÍ | SÍ |
REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS | ||||
Preparar comidas | NA | NA | NA | SÍ |
Hacer la compra | NA | NA | NA | SÍ |
Limpiar y cuidar de la vivienda | NA | NA | NA | SÍ |
Lavar y cuidar la ropa | NA | NA | NA | SÍ |
Utilización de medios de transporte | NA | NA | NA | SÍ |
Aplicables solo en situaciones de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental o con deficiencia en la capacidad perceptivo-cognitiva | 3 a 6 años | 7 a 10 años | 11 a 17 años | 18 y más años |
TOMAR DECISIONES | ||||
Actividades de autocuidado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Actividades de movilidad | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Tareas domésticas | NA | NA | NA | SÍ |
Interacciones interpersonales | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Usar y gestionar el dinero | NA | SÍ | SÍ | SÍ |
Uso de servicios a disposición del público | NA | NA | SÍ | SÍ |
3.2. Aplicación de técnicas e instrumentos de observación en función del usuario y sus características
A continuación, se detalla cada una de ellas.
Índice de Barthel
La función del índice Barthel es la de valorar el nivel de independencia del usuario, en función de las actividades de la vida cotidiana que él mismo realiza o es capaz de realizar. Mediante este estudio se van a asignar diferentes puntuaciones según la actividad del usuario.
La siguiente tabla sirve para valorar el nivel de dependencia del usuario:
Comida | Independiente.
|