Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208. Maria del Rocío Guardeño Ligero
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 - Maria del Rocío Guardeño Ligero страница 9
Fijación | Repita estas palabras: caballo, peseta, manzana (0-3 puntos). |
Concentración y cálculo | Si tiene 30 monedas y me las va dando de tres en tres, ¿cuántas le van quedando? (0-5 puntos).Repita 3-9-2 hasta que se lo aprendan. Ahora dígalo al revés empezando por la última cifra, luego la penúltima y finalmente la primera (0-3 puntos). |
Memoria | ¿Recuerda usted las tres palabras que le he dicho antes? Dígalas. (0-3 puntos). |
Lenguaje y construcción | ¿Qué es esto? (mostrarle un reloj) ¿Y esto? (mostrarle un bolígrafo) (0-2 puntos).Repita la siguiente frase: En un trigal había cinco perros (0-1 punto).Si una manzana y una pera son frutas, el rojo y el verde, ¿qué son?; ¿y un perro y un gato? (0-2 puntos).Coja el papel con la mano izquierda, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo (0-3 puntos).Lea esto y haga lo que dice. Cierre los ojos (0-1 punto).Escriba una frase como si estuviera contando algo en una carta (0-1 punto).Copie este dibujo (0-1 punto). |
Escala de depresión de Hamilton
La escala de depresión de Hamilton se lleva a cabo mediante la realización de una serie de preguntas referidas a la culpabilidad, la idea de suicidio, los problemas laborales, etc. Cuando en la suma de esta escala se obtiene una puntuación mayor o igual a 6, se puede sospechar que el paciente esté padeciendo un trastorno depresivo muy grave.
La siguiente tabla muestra la escala de depresión de Hamilton.
Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad) | |
- Ausente | 0 |
- Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan como se siente | 1 |
- Estas sensaciones las relata espontáneamente | 2 |
- Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al llanto) | 3 |
- Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma espontánea | 4 |
Sentimientos de culpa | |
- Ausente | 0 |
- Se culpa a si mismo, cree haber decepcionado a la gente | 1 |
- Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones | 2 |
- Siente que la enfermedad actual es un castigo | 3 |
- Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de amenaza | 4 |
Suicidio | |
- Ausente | 0 |
- Le parece que la vida no vale la pena ser vivida | 1 |
- Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse | 2 |
- Ideas de suicidio o amenazas | 3 |
- Intentos de suicidio (cualquier intento serio) | 4 |
Insomnio precoz | |
- No tiene dificultad | 0 |
- Dificultad ocasional para dormir, por ej. más de media hora el conciliar el sueño | 1 |
- Dificultad para dormir cada noche | 2 |
Insomnio intermedio | |
- No hay dificultad | 0 |
- Esta desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche | 1 |
- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 (excepto por motivos de evacuar) | 2 |
Insomnio tardío | |
- No hay dificultad | 0 |
- Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir | 1 |
- No puede volver a dormirse si se levanta de la cama | 2 |
Trabajo y actividades | |
- No hay dificultad | 0 |
- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos) | 1 |
- Pérdida de interés en su actividad (disminución de la atención, indecisión y vacilación) | 2 |
- Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad | 3 |
- Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en las pequeñas tareas, o no puede realizar estas sin ayuda. | 4 |
Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de concentración disminuida, disminución de la actividad motora) | |
- Palabra y pensamiento normales | 0 |
- Ligero retraso en el habla | 1 |
- Evidente retraso en el habla | 2 |
- Dificultad para expresarse | 3 |
- Incapacidad para expresarse | 4 |
Agitación psicomotora | |
- Ninguna | 0 |
- Juega con sus dedos | 1 |
- Juega con sus manos, cabello, etc. | 2 |
- No puede quedarse quieto ni permanecer sentado | 3 |
- Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios | 4 |
Ansiedad psíquica | |
- No hay dificultad | 0 |
- Tensión subjetiva e irritabilidad | 1 |
- Preocupación por pequeñas cosas | 2 |
- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla | 3 |
- Expresa sus temores sin que le pregunten | 4 |
Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de boca, diarrea, eructos, indigestión, etc; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; respiratorios: hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; transpiración) | |
- Ausente | 0 |
- Ligera | 1 |
- Moderada | 2 |
- Severa | 3 |
- Incapacitante | 4 |
Síntomas somáticos gastrointestinales | |
- Ninguno | 0 |
- Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen | 1 |
- Sensación de pesadez en el abdomen | 2 |
- Dificultad en comer si no se le insiste | 3 |
- Solicita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas gastrointestinales | 4 |
Síntomas somáticos generales | |
- Ninguno | 0 |
- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares. | 1 |
- Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2 | 2 |
Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales) | |
- Ausente | 0 |
- Débil | 1 |
- Grave | 2 |
Hipocondría | |
- Ausente | 0 |
- Preocupado de si mismo (corporalmente) | 1 |
- Preocupado por su salud | 2 |
- Se lamenta constantemente, solicita ayuda | 3 |
Pérdida de peso | |
- Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana | 0 |
- Pérdida de más de 500 gr. en una semana | 1 |
- Pérdida de más de 1 Kg. en una semana | 2 |
Perspicacia | |
- Se da cuenta que esta deprimido y enfermo | 0 |
- Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc. | 1 |
- No se da cuenta que está enfermo | 2 |
Escala geriátrica de depresión de Yesavage
Esta escala está formada por treinta preguntas, las cuales unas son afirmativas y otras negativas. Se le pondrá un punto por respuesta a la persona que coincida con la respuesta estipulada.
La puntuación que se asigna es entre 0 y 10 normal, 11-14 depresión y más de 14 depresión mayor.
El siguiente cuadro corresponde con la escala geriátrica de depresión de Yesavage.
Preguntar a realizar | Respuesta |
¿Está
|