Das Baustellenhandbuch für den Innenausbau. Brigitte Hallschmid
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Das Baustellenhandbuch für den Innenausbau - Brigitte Hallschmid страница 4
Oberflächenschutz
Türen und Zargen
Metalltüren
Automatische Türen
Metallzargen
Türblätter
Bekleidungen und abgehängte Metalldecken
Checkliste zur Abnahme der Metallbauarbeiten
Anhang
Ebenheitsanforderungen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Geltungsbereich und Ausführung
Geltungsbereich
Die ATV DIN 18353 „Estricharbeiten“ ist auf die Ausführung von Estrichen aus Estrichmörteln einschließlich der erforderlichen Dämm-, Trenn- und Schutzschichten anzuwenden. Ebenso ist die ATV DIN 18354 „Gussasphaltarbeiten“ anzuwenden.
Diese ATVs beziehen sich nicht auf Fertigteilestriche und Trockenunterböden nach ATV DIN 18340 „Trockenbauarbeiten“.
Ausführung
Bei der Prüfung hat der Auftragnehmer Bedenken geltend zu machen, wenn
• | der Bestand gegenüber den Vorgaben abweicht, |
• | die klimatischen Bedingungen ungünstig sind, |
• | die Höhe für den Estricheinbau nicht ausreicht, |
• | die Beschaffenheit des Untergrunds ungenügend ist, |
• | kein Höhenausgleich für Rohrleitungen vorgesehen ist, |
• | ein Korrosionsschutz bei Metallbauteilen fehlt, |
• | ein fehlendes, ungenügendes oder von den Angaben abweichendes Gefälle vorhanden ist oder wenn das Gefälle keinen Einbau zulässt, |
• | der Untergrund von den zulässigen Maßtoleranzen abweicht, |
• | die Abdichtung gegen Bodenfeuchte fehlt, |
• | die Putzanschlüsse fehlen oder ungeeignet sind oder die |
• | Türzargen oder Anschlagschienen fehlen, |
• | die Bezugspunkte fehlen, |
• | die Entwässerungseinrichtungen fehlen, |
• | Risse und Löcher vorhanden sind, |
• | Art, Lage und Ausbildung von Bewegungsfugen und von durchdringenden Bauteilen ungenügend sind, |
• | Kehlen, Kanten und Ecken nicht ausgerundet sind, |
• | Flächen gefroren, feucht, verschmutzt oder verölt sind, |
• | die Erfordernisse an die Untergründe entsprechend DIN 18534 in Verbindung mit DIN 18195 und DIN 18560 nicht erfüllt sind, |
• | die Höhenlagen falsch sind oder |
• | Mörtel-, Farb-, Gips- oder Betonrückstände vorhanden sind. |
Estricharten und Anforderungen
{Estrich, Arten}
Begriff „Estrich“ nach DIN EN 13318
Alle Schichten aus Estrichmörtel,
• | die eine vorgegebene Höhenlage erreichen sollen und/oder |
• | unmittelbar genutzt werden und/oder |
• | einen Bodenbelag aufnehmen sollen. |
Nachfolgend eine Gegenüberstellung der bisherigen nationalen und der neuen, europäisch harmonisierten Bezeichnungen.
Kurzzeichen neu | Kurzzeichen alt | Bedeutung |
CT | ZE | Zementestrich (Cementitious screed) |
– | AE | Anhydritestrich mit Anhydritbinder entfällt in der neuen Norm, dafür CA |
CA (CAF nur national) | – | Calciumsulfatestrich (Calcium sulfate screed); in DIN 18560 wurde zusätzlich CAF für den Calciumsulfat-Fließestrich eingeführt. |
MA | ME | Magnesiaestrich (Magnesite screed) |
AS | GE | Gussasphaltestrich (Mastic asphalt screed) |
SR | – | Kunstharzestrich (Synthetic resin screed) |
Tab. 1: Gegenüberstellung bisheriger nationaler und neuer, europäisch harmonisierter Bezeichnungen
Klasse | C5 | C7 | C12 | C16 | C20 | C25 | C30 | C35 |
N/mm² | 5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Klasse | C40 | C50 | C60 | C70 | C80 | |||
N/mm² | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tab. 2: Druckfestigkeitsklassen für Estrichmörtel in N/mm²
Klasse | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F10 |
N/mm² | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Klasse | F15 | F20 | F30 | F40 | F50 | |||
N/mm2 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Tab. 3: Biegezugfestigkeitsklassen {Biegezugfestigkeitsklassen} für Estrichmörtel in N/mm2
Estrichmörtel sind mindestens in den nachfolgend aufgeführten Festigkeitsklassen auszuführen.
Erstrich- art | Estrich auf Dämmstoffschichten | Estriche auf Trennschichten | Verbundestriche | ||
Bei Nutzung mit Belag | Bei Nutzung ohne Belag | Bei Nutzung mit Belag | Bei Nutzung ohne Belag | ||
CAF | F4 | F4 | F4 | C20/F3 | C25/F4 |
CA | F4 | F4 | F4 | C20/F3 | C25/F4 |
SR | F7 | F7 | F7 | C20/F3 | C25/F4 |
MA | F4 | F4 | F7 | C20/F3 | C25/F4 |
CT | F4 | F4 | F4 | C20/F3 | C25/F4 |