Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Pablo González Casanova
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina - Pablo González Casanova страница 26
Fuente: Comisión Nacional Electoral y Registro Nacional de Electores.
Tabla 18. Población de 20 o más años, población que votó, no votó y votos de la oposición (por entidades federativas, 1960-1961) Población (julio de 1961)
Entidades | Población de 20 o más años | Que votó | % | Que no votó | % | Votos de la oposición |
Aguascalientes | 96,121 | 58,183 | 60.5 | 37,938 | 39.5 | 7,493 |
Baja California | 234,594 | 136,322 | 58.1 | 98,272 | 41.9 | 44,999 |
Baja California (S) | 36,581 | 27,431 | 74.9 | 9,150 | 25.1 | 117 |
Campeche | 76,855 | 39,359 | 51.2 | 37,496 | 48.8 | 3,398 |
Coahuila | 414,966 | 239,007 | 57.5 | 175,959 | 42.5 | 6,821 |
Colima | 74,123 | 38,298 | 51.7 | 35,825 | 48.3 | 4,564 |
Chiapas | 525,062 | 291,153 | 55.4 | 233,909 | 44.6 | 2,118 |
Chihuahua | 559,528 | 202,868 | 36.2 | 356,660 | 63.8 | 36,705 |
Ciudad de México | 2’389,231 | 817,682 | 34.2 | 1’571,549 | 45.8 | 288,789 |
Durango | 334,180 | 168,426 | 50.4 | 165,754 | 49.6 | 4,399 |
Guanajuato | 768,064 | 337,785 | 44.0 | 430,279 | 56.0 | 15,533 |
Guerrero | 527,385 | 287,878 | 54.6 | 239,507 | 45.4 | 21,226 |
Hidalgo | 4’848,491 | 256,699 | 57.2 | 191,792 | 42.8 | 3,208 |
Jalisco | 1’102,604 | 420,441 | 38.1 | 682,163 | 61.9 | 42,085 |
México | 851,868 | 285,666 | 33.5 | 566,202 | 66.5 | 6,388 |
Michoacán | 851,048 | 274,456 | 33.7 | 540,592 | 66.3 | 34,994 |
Morelos | 179,399 | 46,720 | 26.0 | 132,679 | 74.0 | 12,570 |
Nayarit | 171,600 | 82,670 | 48.1 | 88,930 | 51.9 | 1,766 |
Nuevo León | 510,463 | 193,951 | 38.0 | 316,512 | 62.0 | 11,453 |
Oaxaca | 819,227 | 410,358 | 50.0 | 408,869 | 50.0 | 21,226 |
Puebla | 902,882 | 412,137 | 45.6 | 490,745 | 54.4 | 23,571 |
Querétaro | 158,619 | 88,151 | 55.6 | 70,468 | 44.4 | 5,298 |
Quintana Roo (T) | 21,764 | 11,861 | 54.5 | 9,903 | 45.5 | — |
San Luis Potosí | 469,638 | 200,937 | 42.8 | 268,701 | 57.2 | 27,321 |
Sinaloa | 361,881 | 112,117 | 31.0 | 249,764 | 69.0 | 6,261 |
Sonora | 352,608 | 104,433 | 29.6 | 248,175 | 70.4 | 8,268 |
Tabasco | 205,494 | 110,343 | 53.7 | 95,151 | 46.3 | 825 |
Tamaulipas | 474,454 | 338,230 | 71.3 | 136,224 | 28.7 | 8,069 |
Tlaxcala | 156,594 | 95,591 | 61.0 | 61,003 | 39.0 | 258 |
Veracruz | 1’238,019 | 509,763 | 41.2 | 728,256 | 58.8 | 77,578 |
Yucatán | 295,146 | 206,009 | 69.8 | 89,137 | 30.2 | 25 |
Zacatecas | 350,268 | 140,901 | 40.2 | 209,367 | 59.8 | 10,084 |
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Registro Nacional de Electores.
[1] Texto extraído de P. González Casanova, La democracia en México, México, Era, 1995, pp. 89-126.
[2] Véase Id., “Sociedad plural y desarrollo: el caso de México”, América Latina 4 [octubre-diciembre (1962)], pp. 31-51.
[3] I. H. de Pozas y J. de la Fuente, “El problema indígena y las estadísticas”, Acción indigenista (diciembre, 1957).
[4] En este último censo se considera la población de diez o más años.
[5] A. Caso, “Definición del indio y de lo indio”, en Indigenismo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1958.
[6] Ibid.
[7] Véase J. de la Fuente, “Población indígena” (inédito); A. D. Marroquín, “Problemas económicos de las comunidades indígenas de México” (mimeo), México, 1956; M. O. de Mendizábal, “Los problemas indígenas y su más urgente tratamiento”, en Obras completas, t. IV, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1946; M. T. de la Peña, “Panorama de la economía indígena de México”, Primer Congreso Indígena Interamericano, Pátzcuaro, 1946; J. A. Vivó, “Aspectos económicos fundamentales del problema indígena”, en América Indígena 1, vol. III (1947); G. Aguirre Beltrán y R. Pozas, Instituciones indígenas en el México actual, México, Instituto Nacional Indigenista, 1954.
[8] Véase N. L. Whetten, “México rural”, Problemas agrícolas e industriales de México 2, vol. V (1953), pp. 245 y ss.
[9] Para un cálculo más aproximado del marginalismo en las elecciones de 1964, véanse las tablas 16 y 17 en el anexo final de este capítulo.
[10] Para un estudio del marginalismo electoral por entidades, véase la Tabla 18 en el anexo final de este capítulo.
[11] A. Fabila, Los huicholes de Jalisco, México, Instituto Nacional Indigenista, 1959, p. 112.
[12] G. Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, México, Imprenta Universitaria, 1953, pp. 83-92.