Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Pablo González Casanova
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina - Pablo González Casanova страница 20
Y si bien es cierto que los grandes periódicos de la capital circulan en el interior de la república, su circulación en provincia es, por término medio, una cuarta parte del tiraje total, que es la más alta proporción de periódicos de mayor circulación en el interior: Excélsior y Últimas noticias, Novedades, El Universal, La Prensa, El Sol (edición matutina y vespertina) y El Heraldo (Tabla 11).
Tabla 10. Las tres principales ciudades y los periódicos (1964)
Ciudad | Habitantes | % Pob. nal. | Tiraje | % tiraje nal. |
Ciudad de México | 5’890,204 | 14.9 | 2’019,703 | 47.8 |
Guadalajara | 1’016,784* | 2.6 | 172,000 | 4.1 |
Monterrey | 785,784* | 2 | 193,000 | 4.6 |
Total | 7’692,560 | 19.4 | 2’384,703 | 56.3 |
México | 39’642,671 | 100 | 4’229,413 | 100 |
Resto del país | 80.6 |
* Cálculo aproximado.
Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, 1965.
Tabla 11. Principales periódicos de México y su circulación en el interior de la república (1964)
Periódico | Tiraje | Interior | % |
Excélsior | 139,291 | 46,388 | 33.3 |
Novedades | 120,000 | 36,728 | 30.6 |
El Universal | 139,252 | 21,196 | 15.2 |
La Prensa | 185,361 | 51,406 | 27.7 |
El Sol, 1ª ed. | 135,000 | 41,420 | 31.7 |
El Sol, 2ª ed. | 113,000 | 48,000 | 42.5 |
El Heraldo | 75,000 | 36,000 | 48.0 |
Últimas Noticias, 1ª ed. | 93,090 | 3,908 | 4.2 |
Últimas Noticias, 2ª ed. | 48,754 | 0,866 | 1.8 |
TOTAL | 1’048,748 | 285,912 | 27.3 |
Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, 1965.
Como es natural, la circulación se limita fundamentalmente a la población urbana, con lo que el 50% de la población, o más, carece de la información periodística que es básica para estar enterado, para tener el tipo de información —nacional e internacional— que es característica de la política del siglo XX. Y aunque algunos piensen, como Lerdo de Tejada, que entre la prensa que tenemos y el pueblo, lo mejor es el desierto, la verdad es que el aislamiento, la falta de comunicación y la ausencia de los males de una moderna enajenación sólo dan pábulo a un tipo de enajenación y de ignorancia política propios de la sociedad cerrada, tradicional o aldeana, e incluso arcaica, y plantean el problema de la lucha por el conocimiento político a un nivel mucho más bajo y rudimentario.
El problema del marginalismo en la información periodística es todavía más serio de lo que puede deducirse por las cifras anteriores. Si consideramos que cada periódico va por lo menos a una familia —como es costumbre calcular en los medios periodísticos—, vemos que de los 8 millones de familias que hay en México en 1964 (Tabla 13), sólo 4’229,413 tienen periódicos, mientras que 3’699,181 no lo tienen; o sea, el 53.3% sí tienen y el 46.7% no tienen periódico. Naturalmente, estas proporciones varían de una entidad a otra porque, mientras en el Distrito Federal —altamente urbanizado— hay un promedio de cinco periódicos por cada tres familias, en Campeche, Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas, por ejemplo, más del 90% de las familias no tienen periódico (tablas 12 y 13).
Tabla 12. Tiraje de periódicos por entidades federativas (1964)
Entidad | Nº de personas | Tiraje máximo | Habitantes | Periódicos por 100 hab. |
Aguascalientes | 3 | 37,862 | 270,208 | 140 |
Baja California | 5 | 84,350 | 728,427 | 116 |
Baja California (S) | 1 | 3,000 | 91,906 | 33 |
Campeche | 1 | 3,500 | 191,594 | 18 |
Coahuila | 12 | 134,150 | 996,929 | 134 |
Colima | 3 | 10,000 | 191,982 | 52 |
Chiapas | 8 | 33,200 | 1’361,587 | 24 |
Chihuahua | 11 | 164,312 | 1’426,325 | 115 |
Ciudad de México | 26 | 2’019,703 | 5’890,204 | 342 |
Durango | 3 | 25,150 | 821,457 | 31 |
Guanajuato | 11 | 141,900 | 1’934,270 | 73 |
Guerrero | 6 | 42,000 | 1’316,290 | 32 |
Hidalgo | 2 | 21,000 | 1’059,910 | 20 |
Jalisco | 6 | 172,000 | 2’799,894 | 61 |
México | 8 | 87,000 | 2’152,009 | 40 |
Michoacán | 14 | 73,620 | 2’063,031 | 36 |
Morelos | 4 | 12,000 | 444,819 | 27 |
Nayarit | 5 | 23,000 | 439,664 | 52 |
Nuevo León | 4 | 193,000 | 1’257,168 | 153 |
Oaxaca | 4 | 18,700 | 1’869,552 | 10 |
Puebla | 7 | 75,000 | 2’135,569 | 35 |
Querétaro | 2 | 13,000 | 387,499 | 33 |
San Luis Potosí | 3 | 91,485 | 1’138,166 | 80 |
Sinaloa | 8 | 77,000 | 938,132 | 82 |
Sonora | 15 | 132,700 | 932,063 | 142 |
Tabasco | 2 | 15,000 | 563,749 | 27 |
Tamaulipas | 21 | 284,350 | 1’182,953 | 240 |
Veracruz | 18 | 143,800 | 3’069,375 | 47 |
Yucatán | 3 | 79,831 | 658,526 | 121 |
Zacatecas | 4 | 17,800 | 889,208 | 20 |
TOTAL | 4’229,413 |
Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, 1965. Población calculada por la Dirección General de Estadísticas para 1964.
Tabla 13. Familias con y sin periódico (1964)
Entidades* | Nº de familias | Familias con periódico | % | Familias sin periódico | % |
Aguascalientes | 54,042 | 37,862 | 70.1 | 16,180 | 29.9 |
Baja California | 145,685 | 84,350 | 57.9 | 61,335 | 42.1 |
Baja California (S) | 18,381 | 3,000 | 16.3 | 15,381 | 83.7 |
Campeche | 38,319 | 3,500 | 9.1 | 34,819 | 90.9 |
Coahuila | 199,386 | 134,150 | 67.3 | 65,236 | 32.7 |
Colima | 38,396 | 10,000 | 26.0 | 28,396 | 74.0 |
Chiapas | 272,317 | 33,200 | 12.2 | 239,117 | 87.8 |
Chihuahua | 285,265 | 164,312 | 57.6 | 120,953 | 42.4 |
Ciudad de México | 1’178,041 | 2’019,703 | 171.5 | — | — |
Durango | 164,291 | 24,150 | 15.3 | 139,141 | 84.7 |
Guanajuato | 386,854 | 141,900 | 36.7 | 244,954 | 63.3 |
Guerrero | 263,258 | 42,000 | 16.0 | 221,258 | 84.0 |
Hidalgo | 211,982 | 21,000 | 9.9 | 190,982 | 90.1 |
Jalisco | 559,979 | 172,000 | 30.7 | 387,979 | 69.3 |
México | 430,402 | 87,000 | 20.2 | 343,402 | 79.8 |
Michoacán | 412,606 | 73,620 | 17.8 | 338,986 | 82.2 |
Morelia | 88,964 | 12,000 | 13.5 | 76,964 | 86.5 |
Nayarit | 87,933 | 23,000 | 26.2 | 64,933 | 73.8 |
Nuevo
|